Woburn Market Report

or Create your own market report

Discover Woburn, MA Real Estate with Kiklis Real Estate

If you're looking for a place that offers a friendly community, excellent schools, and convenient access to major cities, look no further than Woburn, MA. Located just 10 miles north of Boston, Woburn offers a perfect balance of urban and suburban living, making it a highly desirable location for homebuyers.

 

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
119 Winn Street 4 3 2,128 $799,900 $375 0 days
76 Harrison Ave 2 1 1,070 $509,900 $476 0 days
11 Marlboro Rd 3 1 1,810 $789,900 $436 0 days
30 Lowell Street 2 1 1,080 $729,000 $675 0 days
28 Bedford Road 3 2 1,272 $679,900 $534 1 day
18 Maura Drive 3 2 2,616 $1,089,000 $416 1 day
273 Cambridge Rd Unit 505 2 2 1,047 $520,000 $496 1 day
8 Skyview Ln 4 2 1,800 $869,000 $482 1 day
19 Sturgis St 6 3 3,849 $1,199,990 $311 1 day
5 Candice Court Unit 1 3 2 1,516 $634,900 $418 1 day
173 Bedford Rd Unit B 3 3 1,465 $749,900 $511 1 day
99 Central St Unit 99 3 2 1,402 $575,000 $410 2 days
65 High Street Unit 1 3 3 1,810 $749,900 $414 2 days
201 Main St Unit 2 3 3 1,673 $649,000 $387 2 days
39-41 Park Street 6 2 2,400 $799,000 $332 2 days
74 Pearl St 3 3 1,840 $800,000 $434 2 days
23 Fisher Terrace 3 2 2,141 $799,000 $373 3 days
28 Everett Steet Unit 1 2 2 954 $524,900 $550 7 days
159 Mishawum Rd 6 4 3,100 $1,239,900 $399 8 days
11 Hovey St 6 3 1,804 $769,000 $426 11 days
36 Ferullo Drive 4 5 5,400 $2,199,900 $407 13 days
1100 Main St 2 2 1,038 $599,900 $577 13 days
79 Waverly Rd 4 2 1,603 $549,900 $343 14 days
33 Fairway Dr 4 3 3,524 $1,195,000 $339 15 days
18 Ellis St 4 3 2,491 $879,000 $352 15 days
21 Chestnut St 2 2 1,360 $619,900 $455 16 days
16 Robert Ave 2 2 1,968 $689,000 $350 16 days
6 Carter Pl 4 2 1,813 $798,000 $440 16 days
254 Russell St 3 2 2,859 $1,175,000 $410 17 days
219 Montvale 4 2 2,086 $899,900 $431 20 days
219 Montvale N/A N/A N/A $1,550,000 Unknown 20 days
164 Green N/A N/A N/A $1,550,000 Unknown 20 days
164 Green 5 2 2,242 $649,900 $289 20 days
57 Winter St 3 2 1,762 $739,900 $419 21 days
61 Pleasant St N/A 3 3,905 $1,599,000 $409 21 days
12 Fisher Terrace 3 2 1,192 $755,000 $633 22 days
27 Sylvanus Wood Ln 4 2 2,078 $799,000 $384 22 days
6 Hillside Ave 4 2 1,880 $839,000 $446 27 days
9 Lawrence St Unit 1 4 2 1,703 $745,000 $437 29 days
9 Lawrence St Unit 1 4 2 1,703 $745,000 $437 29 days
7 Prospect St 6 7 4,314 $1,099,900 $254 30 days
6 Canterbury Rd 3 3 1,535 $900,000 $586 30 days
41 Mountain St Unit 41 2 2 1,113 $517,500 $464 36 days
41 Mountain St Unit 41 2 2 1,113 $517,500 $464 36 days
35 Prospect St Unit 309 1 1 575 $289,000 $502 36 days
3 Kearsarge Avenue 4 3 2,146 $519,000 $241 38 days
14 Liana Street 5 8 7,100 $2,419,000 $340 42 days
254 Cambridge Rd 3 2 1,923 $699,900 $363 42 days
295 Salem St Unit 98 3 2 1,568 $699,999 $446 42 days
52 Wyman St 4 2 1,901 $785,000 $412 43 days
Average: 3.5 2.7 2,211 $904,558 $431 51 days
Viewing 1 - 50 of 72
Viewing 1 - 50 of 72
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
31 Anna Rd 3 1 888 $659,900 $743 15 days
3 Nichols St 4 2 1,826 $599,900 $328 20 days
2 Sonrel St 4 2 2,016 $779,000 $386 21 days
15 Pheasant Ln 3 2 2,208 $899,000 $407 22 days
924 Main Street Unit 12 1 1 627 $289,900 $462 23 days
80 Kilby St 4 2 1,188 $639,900 $538 28 days
9 Arlington Street 3 1 1,374 $624,900 $454 28 days
3 Carter Rd 3 2 1,928 $699,000 $362 29 days
14 Richard Cir 4 2 1,622 $775,000 $477 29 days
282 Place Ln Unit 282 2 2 1,550 $579,900 $374 29 days
924 Main St Unit 23 1 1 609 $290,000 $476 35 days
26 Quimby Ave 3 1 1,452 $769,000 $529 36 days
2 Boyd Road Unit B 2 1 875 $485,000 $554 39 days
31 Day Circle 3 2 2,137 $749,000 $350 43 days
1 Brook Rd 3 2 1,750 $839,900 $479 43 days
80 N Warren St Unit 9 2 1 854 $389,900 $456 49 days
201 Main St Unit 21 3 3 1,580 $699,000 $442 57 days
172 Bedford Road 3 2 2,524 $799,900 $316 63 days
33 Montvale Ave Unit 11 1 1 715 $310,000 $433 64 days
22 Archer Dr Unit 22 3 3 2,300 $1,195,000 $519 64 days
64 Garfield Ave 3 2 1,219 $699,900 $574 72 days
269 Cambridge Rd Unit 608 2 2 974 $509,900 $523 78 days
16A Felton 5 3 3,584 $999,900 $278 78 days
11 North Warren St 3 3 2,209 $724,900 $328 83 days
7 Dewey Avenue 3 2 1,292 $625,000 $483 84 days
36 Ellis Street 3 2 2,228 $799,000 $358 99 days
6 Tidd Avenue 6 4 4,620 $1,159,000 $250 99 days
52 Pleasant Street 5 3 2,808 $1,224,900 $436 103 days
6 Cooley Dr Unit 6 3 3 2,055 $1,149,000 $559 105 days
6 Richmond Park 7 3 3,309 $899,900 $271 127 days
Average: 3.2 2.0 1,810 $728,816 $438 56 days
Viewing 1 - 30 of 30
Viewing 1 - 30 of 30
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
109 Main St Unit 1 4 2 1,505 $578,000 $572,000 $380 86 days 9/4/26
305 Salem Unit 206 2 2 1,448 $519,900 $525,000 $362 58 days 9/3/26
24 Carter Street 3 2 2,212 $789,900 $784,500 $354 27 days 9/1/26
68 Burlington Street 4 4 2,547 $979,000 $999,000 $392 35 days 9/1/26
31 Poole St 4 2 1,799 $749,000 $780,000 $433 33 days 8/31/26
12 Heritage Drive 5 2 2,634 $1,100,000 $1,135,000 $430 37 days 8/31/26
1 Albert Dr Unit 8 2 1 820 $350,000 $350,000 $426 82 days 8/31/26
2 Stratton Dr Unit 307 1 1 985 $579,000 $560,000 $568 123 days 8/31/26
7 Intervale St 3 2 1,759 $769,900 $825,000 $469 64 days 8/28/26
42 Wood St 4 2 1,547 $750,000 $725,000 $468 79 days 8/28/26
9 James Terrace 3 2 1,424 $735,000 $775,000 $544 86 days 8/28/26
6 Stratton Drive Unit 303 1 1 1,027 $599,995 $599,995 $584 99 days 8/27/26
269 Cambridge Rd Unit 204 2 2 974 $519,900 $520,000 $533 42 days 8/26/26
72 Mishawum Rd 3 2 1,422 $734,000 $780,000 $548 40 days 8/24/26
11 Beach St 3 2 2,147 $899,900 $910,000 $423 31 days 8/21/26
343 Lexington Street 5 3 2,116 $749,800 $750,000 $354 57 days 8/21/26
4 Laurel St 3 2 2,005 $874,990 $885,000 $441 57 days 8/21/26
273 Cambridge Road Unit 205 2 2 1,000 $525,000 $520,000 $520 57 days 8/21/26
50 Mishawum Rd 3 1 1,404 $649,000 $640,000 $455 72 days 8/21/26
2 Keith Cir Unit 2A 3 2 1,115 $534,900 $551,000 $494 42 days 8/20/26
6 Shields St 2 1 936 $649,000 $672,000 $717 76 days 8/19/26
31 Eastern Avenue 3 2 1,315 $569,900 $630,000 $479 35 days 8/18/26
22 Franklin St 4 3 2,223 $939,000 $949,000 $426 97 days 8/18/26
1 Middle Street 3 2 1,364 $724,900 $765,000 $560 40 days 8/17/26
6 Fairview Ter 3 3 2,323 $749,000 $749,000 $322 66 days 8/17/26
9 Cannon Road 5 2 1,806 $695,000 $705,000 $390 36 days 8/14/26
270 Cambridge Rd 4 2 1,323 $639,900 $635,000 $479 49 days 8/14/26
41 Fairway Drive 3 3 2,694 $1,295,000 $1,345,000 $499 57 days 8/14/26
49 Eaton Ave 5 4 3,154 $969,000 $969,000 $307 64 days 8/14/26
2 Inwood Drive Unit 3012 2 2 1,385 $650,000 $650,000 $469 91 days 8/13/26
477 Main St N/A N/A N/A $779,000 $700,000 Unknown 385 days 8/12/26
7 Liana 3 2 2,076 $839,900 $935,000 $450 62 days 8/11/26
38 Waltham Street 3 3 2,102 $785,000 $782,000 $372 96 days 8/11/26
380 Salem St 4 3 1,840 $849,900 $850,000 $461 45 days 8/7/26
273 Cambridge Road Unit 508 2 2 974 $519,900 $520,000 $533 86 days 8/7/26
6 Surrey Rd 4 2 2,300 $899,900 $915,000 $397 29 days 8/6/26
14 Otis Street 4 3 2,323 $899,900 $880,000 $378 63 days 8/4/26
80 N Warren St Unit 43 1 1 699 $325,000 $341,000 $487 62 days 8/3/26
74 Beach St Unit 6-8 2 1 786 $325,000 $310,000 $394 39 days 7/31/26
269 Cambridge Road Unit 506 2 2 1,168 $524,900 $525,000 $449 45 days 7/31/26
29 Northwoods Cir Unit 29 2 2 1,415 $549,000 $540,000 $381 50 days 7/31/26
15 Cronin Way 4 4 2,724 $1,325,000 $1,324,000 $486 58 days 7/31/26
47 Willow St 2 1 896 $589,900 $589,000 $657 107 days 7/31/26
18-20 Buck Street Unit 1 4 2 1,538 $599,000 $599,000 $389 115 days 7/31/26
31 Hiawatha Rd 3 2 1,498 $769,900 $770,000 $514 49 days 7/30/26
27 Park St 3 2 1,120 $564,900 $550,000 $491 78 days 7/30/26
555 Main St Unit 6 2 3 1,303 $689,000 $725,000 $556 34 days 7/29/26
2 Dobbins Drive 3 3 1,848 $799,900 $875,000 $473 42 days 7/29/26
25 Franklin St 4 3 2,722 $1,100,000 $1,152,500 $423 50 days 7/28/26
92 Garfield Ave 4 3 2,200 $869,000 $860,000 $390 55 days 7/28/26
Average: 3.1 2.3 1,862 $797,047 $798,899 $448 67 days
Viewing 1 - 50 of 328
Viewing 1 - 50 of 328

The property listing data and information, or the Images, set forth herein were provided to MLS Property Information Network, Inc. from third party sources, including sellers, lessors, landlords and public records, and were compiled by MLS Property Information Network, Inc. The property listing data and information, and the Images, are for the personal, non commercial use of consumers having a good faith interest in purchasing, leasing or renting listed properties of the type displayed to them and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties which such consumers may have a good faith interest in purchasing, leasing or renting. MLS Property Information Network, Inc. and its subscribers disclaim any and all representations and warranties as to the accuracy of the property listing data and information, or as to the accuracy of any of the Images, set forth herein.